ゴミの種類 | 曜日 | 2004(平成16)年 | ゴミの種類 | 曜日 | 2005(平成17)年 | ||||||||||
可燃ゴミ | 月・水・金曜日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 可燃ゴミ | 月・水・金曜日 | 1月 | 2月 | 3月 |
廃品回収 | 第4日曜日 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 廃品回収 | 第4日曜日 | 23 | 27 | 27 |
缶・ビン | 第1・第3火曜日 | 6,20 | 18 | 1,15 | 6,20 | 3,17 | 7,21 | 5,19 | 2,16 | 7,21 | 缶・ビン | 第1・第3火曜日 | 4,18 | 1,15 | 1,15 |
紙・布 | 第2・第4木曜日 | 8,22 | 13,27 | 10,24 | 8,22 | 12,26 | 9,30 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 紙・布 | 第2・第4木曜日 | 13,27 | 10,24 | 10,24 |
ペットボトル | 第2・第4火曜日 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 13,27 | 10,24 | 14,28 | 12,26 | 9,30 | 14,28 | ペットボトル | 第2・第4火曜日 | 11,25 | 8,22 | 8,22 |
小型不燃ゴミ | 小型不燃ゴミ | ||||||||||||||
廃品回収には宝塚市より1Kg当たり4円の回収奨励金が出ます。
これは、大切な自治会運営資金になります。
市の紙・布の日や可燃ごみの日には出さないで下さい。
ご協力をお願い致します。