
車両数 2台
料金 片道10銭・往復15銭
(当時:山本や平井から梅田まで32銭)
起終点の道路上にターンテーブルを設け、
電車を廻転する方式がとられていた。

“目下工事中"のパンフレット

車止めをして記念撮影

| 日本無軌道電車株式会社(新花屋敷無軌道電車)概要 | ||
|---|---|---|
| 製 造 会 社 | 日本輸送機製作所 (昭和3年製) | |
| 車 体 | 長 | 5.50m (内法長 5.27m) |
| 幅 | 1.89m ( 幅 1.65m) | |
| 高 | 3.00m ( 高 3.00m) | |
| 定 員 | 座 席 | 22人 |
| 立 席 | 6人 | |
| 乗 務 員 | 2人 | |
| ホイールベース | 3.33m | |
| 車 輪 直 径 | 0.81m (ソリッドゴムタイヤ) | |
| 車 輪 幅 | 前 輪 | 12.7cm |
| 後 輪 | 20.4cm | |
| 電 動 機 | 2個 直流20馬力 電圧500V 2段変速 | |
| 制 御 器 | 1個 電気制動機付可逆制御器/th> | |
| 集 電 子 | 集電ポール2本 スエーベル式集電子 | |
| 制動機 | 4種 | 制動器による電気制動機および足踏式制動機 |
| 足踏式センター制動機 | ||
| 電動軸上ハンドブレーキ | ||
| 手動制動機 | ||
| 警 笛 | 大型ボッシュホーン | |
| 電 灯 | 5個 室内灯 (直列) | |
| 1個 前照灯 (屋上) | ||
| 1個 像備灯 (バッテリー) | ||
| 1個 尾灯 (バッテリー) | ||
| 乗降用階段 | 2段折畳式 | |
| 重 量 | 3,500kg | |
| 価 格 | 15,000円 | |


本社前の1号車・2号車

無軌道花屋敷駅で発車を待つ1号車(現・花屋敷バス停)

走行中の1号車と架線

つつじガ丘のカーブを登っていく1号車

本社前停留所に停車中の1号車

新花屋敷温泉土地本社前(現・長尾台バス停前)